Filtre la asamblea de las piezas del surtidor de gasolina del reborde para VW RSQ3 Tiguan 5N0 919 087 H 12V de Audi
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MANER |
Certificación: | ISO9001/TS16949 |
Número de modelo: | 5N0 919 087 H |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs/consultation |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | 5-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C T/T Paypal Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos/por mes |
Información detallada |
|||
Modo de funcionamiento: | eléctrico | OE número: | 5N0 919 087H 5N0 919 087E 5N0 919 087G |
---|---|---|---|
El coche hace: | Audi Q3 VW Tiguan | Diámetro: | 136.5m m |
Longitud: | 238.5m m | Presión: | barra 4,7 |
tensión: | 12V | Peso: | 0.85KG |
Alta luz: | Piezas del sistema de carburante,piezas de recambio del surtidor de gasolina |
Descripción de producto
Asamblea de surtidor de gasolina para VW RSQ3 Tiguan 5N0 919 de Audi reborde del filtro de combustible de 087 H
Datos del artículo
Condición: | Nuevo | Hersteller: | PIERBURG |
Druck [barra]: | 4,7 | Herstellernummer: | 7.02701.21.0 |
Druck [PSI]: | 68,15 | EAN: |
4028977671012 |
Durchmesser [milímetro]: | 136,5 | Einbauposition: | Rechts |
Technische Informationsnummer: | SI 1229 | Länge [milímetro]: | 238,5 |
Produkttyp: | Kraftstoff-Fördereinheit | Zusatzinfo: | mit Tankgeber |
Referenznummer (n) OE: | 5N0 919 087E, 5N0 919 087F, 5N0 919 087G, 5N0919087E, 5N0919087F, 5N0919087G | Spannung [V]: | 12 |
Referenznummer (n) OEM: | 7.02701.21.0 | bis Stromstärke [A]: | 12 |
Artikelnummer: | 7.02701.21.0 | Betriebsart: | elektrisch |
La derecha de la unidad de la alimentación del combustible de PIERBURG
1. Modo de funcionamiento: eléctrico
2. Diámetro [milímetro]: 136,5
3. Longitud [milímetro]: 238,5
4. Amperaje hasta [A]: 12
5. Presión [barra]: 4,7
6. Presión [PSI]: 68,15
7. Voltaje [V]: 12
8. Información adicional: con el indicador de la gasolina
9. Número de información técnica: SI 1229
Marca | Modelo | Producción | Observaciones |
AUDI | Audi Q3 | 2012-2014 | |
AUDI | Audi Q3 | 2015-2015 | |
AUDI | Audi RSQ3 | 2014-2018 | |
VW | Tiguan | 2012-2018 | ; *** WVGZZZ5NZG-000001 >> 5N2; *** WVGZZZ5NZH-000001 >> 5N2; WVGZZZ5NZJ-000001 >> 5N2 *** |
VW | Tiguan | 2012-2018 |
Detalle de la imagen: