Bomba de agua para el escarabajo cc 06L 121 del golf Q5 Q7 de A1 A3 A4 A5 A6 TT 005 06L 121 011B
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MANER |
Certificación: | ISO9001/TS16949 |
Número de modelo: | 06L 121 005 06L 121 011B |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs/consultation |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | 5-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C T/T Paypal Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos/por mes |
Información detallada |
|||
Número del intercambio: | 06L 121 005 06L 121 011B | Vehículos del coche: | Escarabajo cc del golf Q5 Q7 de A1 A3 A4 A5 A6 TT |
---|---|---|---|
Modo de funcionamiento: | Mecánica | Artículo suplementario: | con el sello |
Aplicación: | Sistema de enfriamiento de motor | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | piezas de recambio del radiador,piezas del montaje del radiador |
Descripción de producto
Bomba de agua para el escarabajo cc 06L 121 del golf Q5 Q7 de A1 A3 A4 A5 A6 TT 005 06L 121 011B
Número del fabricante:
AUDI 06K 121 011 06L 121 005 A 06L 121 011 B 06L 121 012 06L 121 012 A
PORSCHE 958 121 012 00
SEAT 06K 121 011 06L 121 005 A 06L 121 012 06L 121 012 A
SKODA 06K 121 011 06L 121 005 A 06L 121 011B 06L 121 012 06L 121 012 A
VW 06K 121 011 06L 121 005 A 06L 121 011B 06L 121 012 06L 121 012 A
Vehículos
Marca | Modelo | Plattform | Tipo | Año | Motor |
---|---|---|---|---|---|
Audi | Cabriolé A3 | 1,8 TFSI | 8V7 | 10.2013-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
VW | Golf VII | 2,0 R 4motion | 5G1 | 11.2013-12.2017 | 1984 ccm, 206 KILOVATIOS, 280 PICOSEGUNDOS |
VW | Golf VII | 2,0 R 4motion | 5G1 | 11.2013-12.2017 | 1984 ccm, 221 KILOVATIOS, 300 PICOSEGUNDOS |
Audi | A1 | Quattro S1 | 8X1, 8XF | 03.2014-12.2017 | 1984 ccm, 170 KILOVATIOS, 231 PICOSEGUNDOS |
Audi | A1 Sportback | Quattro S1 | 8XA, 8XK | 03.2014-12.2017 | 1984 ccm, 170 KILOVATIOS, 231 PICOSEGUNDOS |
Audi | Cabriolé A3 | 1,8 quattro de TFSI | 8V7 | 03.2014-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | Limusina A3 | 1,8 TFSI | 8VS | 11.2013-12.2017 | 1798 ccm, 125 KILOVATIOS, 170 PICOSEGUNDOS |
Audi | Cabriolé A3 | 1,8 TFSI | 8V7 | 05.2014-12.2017 | 1798 ccm, 125 KILOVATIOS, 170 PICOSEGUNDOS |
VW | Golf VII | 2,0 GTI | 5G1, BE1 | 11.2013-12.2017 | 1984 ccm, 155 KILOVATIOS, 210 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 | Quattro S3 | 8V1 | 05.2014-12.2017 | 1984 ccm, 210 KILOVATIOS, 286 PICOSEGUNDOS |
Audi | Limusina A3 | Quattro S3 | 8VS | 05.2014-12.2017 | 1984 ccm, 210 KILOVATIOS, 286 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 Sportback | Quattro S3 | 8VA | 05.2014-12.2017 | 1984 ccm, 210 KILOVATIOS, 286 PICOSEGUNDOS |
Audi | Cabriolé A3 | Quattro S3 | 8V7 | 03.2014-12.2017 | 1984 ccm, 210 KILOVATIOS, 286 PICOSEGUNDOS |
Audi | TT | 2,0 TFSI | FV3 | 07.2014-12.2017 | 1984 ccm, 169 KILOVATIOS, 230 PICOSEGUNDOS |
Audi | TT | 2,0 quattro de TFSI | FV3 | 07.2014-12.2017 | 1984 ccm, 169 KILOVATIOS, 230 PICOSEGUNDOS |
Audi | Automóvil descubierto del TT | 2,0 TFSI | FV9 | 11.2014-12.2017 | 1984 ccm, 169 KILOVATIOS, 230 PICOSEGUNDOS |
Audi | Automóvil descubierto del TT | 2,0 quattro de TFSI | FV9 | 11.2014-12.2017 | 1984 ccm, 169 KILOVATIOS, 230 PICOSEGUNDOS |
Audi | TT | 2,0 TTS | FV3 | 11.2014-12.2017 | 1984 ccm, 228 KILOVATIOS, 310 PICOSEGUNDOS |
Audi | Automóvil descubierto del TT | 2,0 TTS | FV9 | 11.2014-12.2017 | 1984 ccm, 228 KILOVATIOS, 310 PICOSEGUNDOS |
Audi | A6 | 1,8 TFSI | 4G2, C7, 4GC | 09.2014-12.2017 | 1798 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | A6 | 2,0 TFSI | 4G2, C7, 4GC | 09.2014-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
Audi | A6 Avant | 1,8 TFSI | 4G5, C7, 4GD | 09.2014-12.2017 | 1798 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | A6 Avant | 2,0 TFSI | 4G5, C7, 4GD | 09.2014-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
Seat | ST de León | 1,8 TSI 4Drive | 5F8 | 11.2014-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
VW | Polo | 1,8 GTI | 6R, 6C | 11.2014-12.2017 | 1798 ccm, 141 KILOVATIOS, 192 PICOSEGUNDOS |
Skoda | Octavia | 1,8 TSI 4x4 | 5E3 | 09.2014-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | A1 | 1,8 TFSI | 8X1, 8XF | 02.2015-12.2017 | 1798 ccm, 141 KILOVATIOS, 192 PICOSEGUNDOS |
Audi | A1 Sportback | 1,8 TFSI | 8XA, 8XK | 02.2015-12.2017 | 1798 ccm, 141 KILOVATIOS, 192 PICOSEGUNDOS |
Audi | Q3 | 2,0 quattro de TFSI | 8U | 11.2014-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
Audi | Q3 | 2,0 quattro de TFSI | 8U | 11.2014-12.2017 | 1984 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
VW | Golf VII Kombi | 2,0 R 4motion | BA5 | 03.2015-12.2017 | 1984 ccm, 221 KILOVATIOS, 300 PICOSEGUNDOS |
VW | Jetta IV | 1,8 TSI | 162, 163 | 07.2014-12.2017 | 1798 ccm, 125 KILOVATIOS, 170 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 1,8 TSI | 3G2 | 02.2015-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
VW | Variante de Passat | 1,8 TSI | 3G5 | 02.2015-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2,0 TSI | 3G2 | 02.2015-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
VW | Variante de Passat | 2,0 TSI | 3G5 | 02.2015-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
VW | Cabriolé del escarabajo | 1,8 TSI | 5C7 | 12.2013-12.2017 | 1798 ccm, 125 KILOVATIOS, 170 PICOSEGUNDOS |
Audi | A6 | 2,0 quattro de TFSI | 4G2, C7, 4GC | 05.2014-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
VW | Golf VII Kombi | 2,0 R 4motion | BA5 | 03.2015-12.2017 | 1984 ccm, 206 KILOVATIOS, 280 PICOSEGUNDOS |
Audi | Q3 | 2,0 TFSI | 8U | 05.2015-12.2017 | 1984 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | TT | 1,8 TFSI | FV3 | 08.2015-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | Automóvil descubierto del TT | 1,8 TFSI | FV9 | 08.2015-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | TT | 2,0 quattro del TTS | FV3 | 02.2015-12.2017 | 1984 ccm, 210 KILOVATIOS, 286 PICOSEGUNDOS |
Audi | Automóvil descubierto del TT | 2,0 quattro del TTS | FV9 | 02.2015-12.2017 | 1984 ccm, 210 KILOVATIOS, 286 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat | 2,0 TSI 4motion | 3G2 | 05.2015-12.2017 | 1984 ccm, 206 KILOVATIOS, 280 PICOSEGUNDOS |
VW | Variante de Passat | 2,0 TSI 4motion | 3G5 | 05.2015-12.2017 | 1984 ccm, 206 KILOVATIOS, 280 PICOSEGUNDOS |
Audi | A6 Avant | 2,0 quattro de TFSI | 4G5, C7, 4GD | 05.2015-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
Audi | Q5 | 2,0 quattro de TFSI | 8R | 08.2015-12.2017 | 1984 ccm, 169 KILOVATIOS, 230 PICOSEGUNDOS |
Audi | Cabriolé A3 | 2,0 quattro de TFSI | 8V7 | 05.2014-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
Audi | Q7 | 2,0 TFSI | los 4M | 08.2015-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
VW | Passat Alltrack | 2,0 TSI 4motion | 3G5 | 07.2015-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 | 2,0 TFSI | 8W2, B9 | 05.2015-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 | 2,0 TFSI | 8W2, B9 | 05.2015-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 | 2,0 quattro de TFSI | 8W2, B9 | 05.2015-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Avant | 2,0 TFSI | 8W5, B9 | 08.2015-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Avant | 2,0 quattro de TFSI | 8W5, B9 | 08.2015-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 | 2,0 TFSI | 8W2, B9 | 11.2015-12.2017 | 1984 ccm, 183 KILOVATIOS, 249 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 | 2,0 quattro de TFSI | 8W2, B9 | 11.2015-12.2017 | 1984 ccm, 183 KILOVATIOS, 249 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Avant | 2,0 quattro de TFSI | 8W5, B9 | 11.2015-12.2017 | 1984 ccm, 183 KILOVATIOS, 249 PICOSEGUNDOS |
VW | Touran | 1,8 TSI | 5T1 | 11.2015-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | TT | 2,0 quattro de TFSI | FV3 | 04.2015-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
Audi | Automóvil descubierto del TT | 2,0 quattro de TFSI | FV9 | 04.2015-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
VW | Tiguan | 2,0 TSI 4motion | AD1 | 01.2016-12.2017 | 1984 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Allroad | 2,0 quattro de TFSI | 8WH, B9 | 01.2016-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Allroad | 2,0 quattro de TFSI | 8WH, B9 | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 183 KILOVATIOS, 249 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Avant | 2,0 TFSI | 8W5, B9 | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 185 KILOVATIOS, 252 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Avant | 2,0 TFSI | 8W5, B9 | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 183 KILOVATIOS, 249 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 | Quattro S3 | 8V1, 8VK | 06.2016-12.2017 | 1984 ccm, 228 KILOVATIOS, 310 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 Sportback | Quattro S3 | 8VA, 8VF | 06.2016-12.2017 | 1984 ccm, 228 KILOVATIOS, 310 PICOSEGUNDOS |
Audi | Limusina A3 | Quattro S3 | 8VS, 8VM | 06.2016-12.2017 | 1984 ccm, 228 KILOVATIOS, 310 PICOSEGUNDOS |
Audi | Cabriolé A3 | Quattro S3 | 8V7, 8VE | 07.2016-12.2017 | 1984 ccm, 228 KILOVATIOS, 310 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 | 2,0 quattro de TFSI | 8V1, 8VK | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 Sportback | 2,0 quattro de TFSI | 8VA, 8VF | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | Limusina A3 | 2,0 quattro de TFSI | 8VS, 8VM | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | Cabriolé A3 | 2,0 quattro de TFSI | 8V7, 8VE | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 | 2,0 TFSI | 8V1, 8VK | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 Sportback | 2,0 TFSI | 8VA, 8VF | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | Limusina A3 | 2,0 TFSI | 8VS, 8VM | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | Cabriolé A3 | 2,0 TFSI | 8V7, 8VE | 05.2016-12.2017 | 1984 ccm, 140 KILOVATIOS, 190 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 | Quattro S3 | 8V1, 8VK | 07.2016-12.2017 | 1984 ccm, 213 KILOVATIOS, 290 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 Sportback | Quattro S3 | 8VA, 8VF | 07.2016-12.2017 | 1984 ccm, 213 KILOVATIOS, 290 PICOSEGUNDOS |
Audi | Limusina A3 | Quattro S3 | 8VS, 8VM | 08.2016-12.2017 | 1984 ccm, 213 KILOVATIOS, 290 PICOSEGUNDOS |
Audi | Cabriolé A3 | Quattro S3 | 8V7, 8VE | 07.2016-12.2017 | 1984 ccm, 213 KILOVATIOS, 290 PICOSEGUNDOS |
VW | Tiguan | 2,0 TSI 4motion | AD1 | 06.2016-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 | 1,8 TFSI | 8K2, B8 | 11.2011-12.2015 | 1798 ccm, 125 KILOVATIOS, 170 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 | 1,8 quattro de TFSI | 8K2, B8 | 11.2011-12.2015 | 1798 ccm, 125 KILOVATIOS, 170 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Avant | 1,8 TFSI | 8K5, B8 | 11.2011-12.2015 | 1798 ccm, 125 KILOVATIOS, 170 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Avant | 1,8 quattro de TFSI | 8K5, B8 | 11.2011-12.2015 | 1798 ccm, 125 KILOVATIOS, 170 PICOSEGUNDOS |
Seat | ST de León | 1,8 TSI | 5F8 | 10.2013-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | Limusina A3 | 1,8 quattro de TFSI | 8VS | 11.2013-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | Limusina A3 | Quattro S3 | 8VS | 10.2013-12.2017 | 1984 ccm, 206 KILOVATIOS, 280 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 | 1,8 TFSI | 8V1 | 04.2012-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 | 1,8 quattro de TFSI | 8V1 | 08.2012-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 Sportback | 1,8 TFSI | 8VA | 09.2012-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | Q5 | 2,0 quattro de TFSI | 8R | 06.2012-12.2017 | 1984 ccm, 165 KILOVATIOS, 224 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 | Quattro S3 | 8V1 | 02.2013-12.2017 | 1984 ccm, 206 KILOVATIOS, 280 PICOSEGUNDOS |
VW | Jetta IV | 2,0 TSI | 162 | 12.2012-12.2017 | 1984 ccm, 155 KILOVATIOS, 211 PICOSEGUNDOS |
Seat | León | 1,8 TSI | 5F1 | 02.2013-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Skoda | Octavia | 1,8 TSI | 5E3 | 11.2012-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Skoda | Octavia Combi | 1,8 TSI | 5E5 | 11.2012-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
VW | Escarabajo | 2,0 TSI | 5C1 | 12.2012-12.2017 | 1984 ccm, 155 KILOVATIOS, 211 PICOSEGUNDOS |
VW | Golf VII | 2,0 GTI | 5G1, BE1 | 04.2013-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
VW | Golf VII | 2,0 GTI | 5G1, BE1 | 04.2013-12.2017 | 1984 ccm, 169 KILOVATIOS, 230 PICOSEGUNDOS |
VW | Cabriolé del escarabajo | 2,0 TSI | 5C7 | 12.2012-12.2017 | 1984 ccm, 155 KILOVATIOS, 210 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 Sportback | 1,8 quattro de TFSI | 8VA | 05.2013-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 | 2,0 quattro de TFSI | 8K2, B8 | 05.2013-12.2015 | 1984 ccm, 165 KILOVATIOS, 224 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 | 2,0 TFSI | 8K2, B8 | 05.2013-12.2015 | 1984 ccm, 165 KILOVATIOS, 224 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Avant | 2,0 TFSI | 8K5, B8 | 05.2013-12.2015 | 1984 ccm, 165 KILOVATIOS, 224 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Avant | 2,0 quattro de TFSI | 8K5, B8 | 05.2013-12.2015 | 1984 ccm, 165 KILOVATIOS, 224 PICOSEGUNDOS |
Skoda | Octavia Combi | 1,8 TSI 4x4 | 5E5 | 11.2012-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | A4 Allroad | 2,0 quattro de TFSI | 8KH, B8 | 05.2013-05.2016 | 1984 ccm, 165 KILOVATIOS, 224 PICOSEGUNDOS |
Seat | SC de León | 1,8 TSI | 5F5 | 02.2013-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | Limusina A3 | 1,8 TFSI | 8VS | 05.2013-12.2017 | 1798 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Audi | A3 Sportback | Quattro S3 | 8VA | 05.2013-12.2017 | 1984 ccm, 206 KILOVATIOS, 280 PICOSEGUNDOS |
Skoda | Octavia | 2,0 TSI RS | 5E3 | 05.2013-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
Skoda | Octavia Combi | 2,0 TSI RS | 5E5 | 11.2012-12.2017 | 1984 ccm, 162 KILOVATIOS, 220 PICOSEGUNDOS |
Nuestros servicios
1. Certificación de ISO/TS 16949
2. El material de aluminio bien escogido esa nuestra compañía posee al grupo para supervisarlo
3. Cuatro pasos para la comprobación del producto
prueba de los componentes del A.
prueba inacabada de las funciones del B.
prueba del montaje de la C.
prueba de la D. antes de la entrega
4. Funcionamiento estable
5. Buen aspecto
6. Embalaje estándar de la exportación
7. 12 meses para la garantía
8. El cliente puede volver el producto inferior al nivel normal.
Imagen: