Asamblea eléctrica de bomba de agua del vehículo, escarabajo 06L 121 de VW bomba de agua auto de 111 H
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MANER |
Certificación: | ISO9001/TS16949 |
Número de modelo: | 06L 121 111 H |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs/consultation |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | 5-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C T/T Paypal Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos/por mes |
Información detallada |
|||
Número OEM: | 06L 121 111H 06L 121 111 G | El coche hace: | Golf GTI Passat Tiguan A5 Q5 Q7 del escarabajo de VW |
---|---|---|---|
Aplicación: | bomba de agua eléctrica | Inspección: | Prueba 100% |
Vida laboral: | 60.000 kilómetros | Garantía: | 1 año |
Alta luz: | piezas de recambio del radiador,piezas automotrices del radiador |
Descripción de producto
Asamblea de bomba de agua para el nuevo golf GTI Passat Tiguan A5 Q5 Q7 06L 121 111 H del escarabajo de VW
Tipo: Bomba de agua eléctrica
Motor: EA 888
No. del modelo: 06L 121 012/06L 121 005A/06K 121 011B/06K 121 011/06L 121 11H/06L 121 111G
Vida laboral: 60.000 kilómetros
Garantía: 1 año
MOQ: 1pc
Detalles: prueba 100% y a estrenar
Material: ALSi9Cu3 ()/ADC12/A380 del FE o cuntomized
Uso: AUDI A1, A3, A4, A4 ALLROAD, A5, A6, A7, Q5, Q7, TT; SEAT LEON, SC DE LEÓN, ST DE LEÓN; OCTAVIA DE SKODA III, III MAGNÍFICO; ESCARABAJO DE VW, GOLF VI, GOLF VII, PASSAT 1,8/2,0 10,07-
Atlas 2018-2019 de VW Volkswagen 2.0L
VW 2012-2018 Volkswagen Beetle - código CULC del motor
2015-2018 motor de gas de Sportwagen 2.0L del golf del golf GTI
Gas 2016-2018 de VW Volkswagen Passat 2.0L Egine
VW 2017-2018 Volkswagen Tiguan - el motor cifra DGUA DGVA CXDA
Número de parte auténtico de Volkswagen: 06L-121-111-J 06L 121 111 H
Vehículos del coche:
PRECIO | MODELLO | MONTANTE | MOTORE | ANNO |
---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | LIFTBACK | 1,8 CV DAJB DE TFSI 192 | 2015,02- |
AUDI | A1 (8X1, 8XK) | LIFTBACK | CV CWZA DEL S1 QUATTRO 231 | 2014,03- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | LIFTBACK | 1,8 CV CJSB DE TFSI QUATTRO 180 | 2012,08- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | LIFTBACK | 1,8 CV CJSA DE TFSI 180 | 2012,04- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | LIFTBACK | CV CJXB DE S3 QUATTRO 280 | 2013,02- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | LIFTBACK | CV CJXC DE S3 QUATTRO 300 | 2012,11- |
AUDI | A3 (8V1, 8VK) | LIFTBACK | CV CJXF DE S3 QUATTRO 286 | 2014,05- |
AUDI | Kabriolet A3 (8V7, 8VE) | CABRIOLÉ | 1,8 CV CJSA DE TFSI 180 | 2013,10- |
AUDI | Kabriolet A3 (8V7, 8VE) | CABRIOLÉ | 1,8 CV CNSB DE TFSI 170 | 2014,05- |
AUDI | Kabriolet A3 (8V7, 8VE) | CABRIOLÉ | 1,8 CV CJSB DE TFSI QUATTRO 180 | 2014,03- |
AUDI | Kabriolet A3 (8V7, 8VE) | CABRIOLÉ | CV CJXC DE S3 QUATTRO 300 | 2014,04- |
AUDI | Kabriolet A3 (8V7, 8VE) | CABRIOLÉ | CV CJXF DE S3 QUATTRO 286 | 2014,03- |
AUDI | Limusina A3 (8VS, 8VM) | SEDÁN | CV CJXC DE S3 QUATTRO 300 | 2013,10- |
AUDI | Limusina A3 (8VS, 8VM) | SEDÁN | 1,8 CV CJSB, CJSA DE TFSI 180 | 2013,05- |
AUDI | Limusina A3 (8VS, 8VM) | SEDÁN | CV CJXF DE S3 QUATTRO 286 | 2014,05- |
AUDI | Limusina A3 (8VS, 8VM) | SEDÁN | CV CJXB DE S3 QUATTRO 280 | 2013,10- |
AUDI | Limusina A3 (8VS, 8VM) | SEDÁN | 1,8 CV CNSB DE TFSI 170 | 2013,11- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | LIFTBACK | CV CJXC DE S3 QUATTRO 300 | 2012,11- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | LIFTBACK | 1,8 CV CJSA, CJSB DE TFSI 180 | 2012,09- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | LIFTBACK | CV CJXF DE S3 QUATTRO 286 | 2014,05- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | LIFTBACK | CV CJXB DE S3 QUATTRO 280 | 2013,05- |
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | LIFTBACK | 1,8 CV CJSB DE TFSI QUATTRO 180 | 2013,05- |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 2,0 CV CNCD DE TFSI QUATTRO 224 | 2013.05-2015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 1,8 CV CJEB DE TFSI 170 | 2011.11-2015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 2,0 CV CNCD DE TFSI 224 | 2013.05-2015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 2,0 CV CDNC, CAEB, CPMA DE TFSI QUATTRO 211 | 2008.06-2015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 2,0 CV CDNB, CAEA, CFKA DE TFSI 180 | 2008.06-2015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 2,0 CV CDNC, CAEB DE TFSI 211 | 2008.06-2013.05 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 2,0 CV CAED, CPMB DE TFSI QUATTRO 220 | 2013.05-2015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 1,8 CV CDHA, CABA DE TFSI 120 | 2008.01-2015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 1,8 CV CJEB DE TFSI QUATTRO 170 | 2011.11-2015.12 |
AUDI | A4 (8K2, B8) | SEDÁN | 2,0 CV CAED DE TFSI 220 | 2013.05-2015.12 |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDÁN | 2,0 CV CYRB, CYMC DE TFSI 252 | 2015,05- |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDÁN | 2,0 CV CYRC DE TFSI QUATTRO 249 | 2015,11- |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDÁN | 2,0 CV CYRC DE TFSI 249 | 2015,11- |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDÁN | 2,0 CV CYRB, CYMC DE TFSI QUATTRO 252 | 2015,05- |
AUDI | A4 (8W2, B9) | SEDÁN | 2,0 CV DBPA, CVKB DE TFSI 190 | 2015,05- |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | COMBI | 2,0 CV CPMB DE TFSI QUATTRO 220 | 2013.05-2016.05 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | COMBI | 2,0 CV CPMA, CDNC DE TFSI QUATTRO 211 | 2009.04-2016.05 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) | COMBI | 2,0 CV CNCD DE TFSI QUATTRO 224 | 2013.05-2016.05 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2,0 CV CFKA, CDNB, CAEA DE TFSI 180 | 2008.06-2015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2,0 CV CNCD DE TFSI 224 | 2013.05-2015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 1,8 CV CJEB DE TFSI QUATTRO 170 | 2011.11-2015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2,0 CV CDNC, CAEB DE TFSI QUATTRO 211 | 2008.06-2015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2,0 CV CDNC, CAEB DE TFSI 211 | 2008.06-2013.05 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 1,8 CV CJEB DE TFSI 170 | 2011.11-2015.12 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | COMBI | 2,0 CV CNCD DE TFSI QUATTRO 224 | 2013.05-2015.12 |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | COMBI | 2,0 CV CVKB DE TFSI 190 | 2015,08- |
AUDI | A4 Avant (8W5, B9) | COMBI | 2,0 CV CYRB DE TFSI QUATTRO 252 | 2015,08- |
AUDI | A5 (8T3) | CUPÉ | 2,0 CV CAEB, CDNC DE TFSI QUATTRO 211 | 2008.06-2017.01 |
AUDI | A5 (8T3) | CUPÉ | 1,8 CV CJEE DE TFSI 177 | 2015.05-2017.01 |
AUDI | A5 (8T3) | CUPÉ | 2,0 CV CNCD DE TFSI 224 | 2013.05-2016.05 |
AUDI | A5 (8T3) | CUPÉ | 1,8 CV CABD, CJEB DE TFSI 170 | 2007.10-2017.01 |
AUDI | A5 (8T3) | CUPÉ | 2,0 CV CAED, CPMB DE TFSI QUATTRO 220 | 2012.03-2017.01 |
AUDI | A5 (8T3) | CUPÉ | 2,0 CV CNCD DE TFSI QUATTRO 224 | 2013.05-2016.05 |
AUDI | Kabriolet A5 (8F7) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CAEB, CDNC DE TFSI 211 | 2009.03-2014.06 |
AUDI | Kabriolet A5 (8F7) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CPMB DE TFSI QUATTRO 220 | 2012.03-2017.01 |
AUDI | Kabriolet A5 (8F7) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CAED DE TFSI 220 | 2013.05-2014.12 |
AUDI | Kabriolet A5 (8F7) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CNCD DE TFSI QUATTRO 224 | 2013.05-2016.05 |
AUDI | Kabriolet A5 (8F7) | CABRIOLÉ | 1,8 CV CJEB, CABD DE TFSI 170 | 2011.10-2016.03 |
AUDI | Kabriolet A5 (8F7) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CNCD DE TFSI 224 | 2013.05-2016.05 |
AUDI | Kabriolet A5 (8F7) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CPMA, CAEB, CDNC DE TFSI QUATTRO 211 | 2009.03-2017.01 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | LIFTBACK | 2,0 CV CDNB DE TFSI 180 | 2009.09-2014.06 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | LIFTBACK | 1,8 CV CJEB DE TFSI 170 | 2011.08-2017.01 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | LIFTBACK | 1,8 CV CJEE DE TFSI 177 | 2015.05-2017.01 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | LIFTBACK | 2,0 CV CNCD DE TFSI QUATTRO 224 | 2013.05-2016.05 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | LIFTBACK | 1,8 CV CJED DE TFSI 144 | 2014.09-2017.01 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) | LIFTBACK | 2,0 CV CNCD DE TFSI 224 | 2013.05-2016.05 |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDÁN | 2,0 CV CYPB DE TFSI QUATTRO 249 | 2015,05- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDÁN | 2,0 CV CAED DE TFSI QUATTRO 220 | 2013,05- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDÁN | 1,8 CV CYGA DE TFSI 190 | 2014,09- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDÁN | 2,0 CV CDNB DE TFSI 180 | 2011,05- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDÁN | 2,0 CV CAED DE TFSI 220 | 2013,05- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDÁN | 2,0 CV CYNB, CYPA DE TFSI 252 | 2014,09- |
AUDI | A6 (4G2, C7, 4GC) | SEDÁN | 2,0 CV CYPA, CYNB DE TFSI QUATTRO 252 | 2014,05- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 2,0 CV CYPB DE TFSI QUATTRO 249 | 2015,05- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 2,0 CV CYPA DE TFSI QUATTRO 252 | 2015,05- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 1,8 CV CYGA DE TFSI 190 | 2014,09- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 2,0 CV CYPA, CYNB DE TFSI 252 | 2014,09- |
AUDI | A6 Avant (4G5, C7, 4GD) | COMBI | 2,0 CV CDNB DE TFSI 180 | 2011,06- |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | LIFTBACK | 1,8 CV CYGA DE TFSI 190 | 2015,04- |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | LIFTBACK | 2,0 CV CYNB, CYPA DE TFSI QUATTRO 252 | 2015,05- |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | LIFTBACK | 2,0 CV CYPA DE TFSI 252 | 2014,09- |
AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | LIFTBACK | 2,0 CV CYPB DE TFSI QUATTRO 249 | 2015,05- |
AUDI | Q5 (8R) | FUORISTRADA | 2,0 CV CNCB, CDNB DE TFSI QUATTRO 180 | 2009,08- |
AUDI | Q5 (8R) | FUORISTRADA | 2,0 CV CNCD DE TFSI QUATTRO 224 | 2012,06- |
AUDI | Q5 (8R) | FUORISTRADA | 2,0 CV CPMB DE TFSI QUATTRO 220 | 2013,05- |
AUDI | Q5 (8R) | FUORISTRADA | 2,0 CV CDNC, CPMA, CAEB DE TFSI QUATTRO 211 | 2008,11- |
AUDI | Q7 (los 4M) | FUORISTRADA | 2,0 CV CYRB DE TFSI QUATTRO 252 | 2015,08- |
AUDI | TT (FV3) | CUPÉ | 2,0 CV CJXF DEL TTS QUATTRO 286 | 2015,02- |
AUDI | TT (FV3) | CUPÉ | 2,0 CV CJXG DEL TTS QUATTRO 310 | 2014,11- |
AUDI | TT (FV3) | CUPÉ | 2,0 CV CHHC DE TFSI QUATTRO 230 | 2014,07- |
AUDI | TT (FV3) | CUPÉ | 2,0 CV CHHC DE TFSI 230 | 2014,07- |
AUDI | TT (FV3) | CUPÉ | 2,0 CV CYFB DEL TTS QUATTRO 292 | 2015,07- |
AUDI | Automóvil descubierto del TT (FV9) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CJXG DEL TTS QUATTRO 310 | 2014,11- |
AUDI | Automóvil descubierto del TT (FV9) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CJXF DEL TTS QUATTRO 286 | 2015,02- |
AUDI | Automóvil descubierto del TT (FV9) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CHHC DE TFSI QUATTRO 230 | 2014,11- |
AUDI | Automóvil descubierto del TT (FV9) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CHHC DE TFSI 230 | 2014,11- |
SEAT | LEÓN (5F1) | LIFTBACK | 1,8 CV CJSA DE TSI 180 | 2013,02- |
SEAT | LEÓN (5F1) | LIFTBACK | 2,0 CV CJXA DE CUPRA 280 | 2013,10- |
SEAT | LEÓN (5F1) | LIFTBACK | 2,0 CV CJXE DE CUPRA 265 | 2013,10- |
SEAT | SC de LEÓN (5F5) | CUPÉ | 2,0 CV CJXE DE CUPRA 265 | 2013,10- |
SEAT | SC de LEÓN (5F5) | CUPÉ | 1,8 CV CJSA DE TSI 180 | 2013,02- |
SEAT | SC de LEÓN (5F5) | CUPÉ | 2,0 CV CJXA DE CUPRA 280 | 2013,10- |
SEAT | ST de LEÓN (5F8) | COMBI | 1,8 CV CJSA DE TSI 180 | 2013,10- |
SEAT | ST de LEÓN (5F8) | COMBI | 2,0 CV CJXA DE CUPRA 280 | 2013,10- |
SEAT | ST de LEÓN (5F8) | COMBI | 2,0 CV CJXE DE CUPRA 265 | 2013,10- |
SKODA | OCTAVIA (5E3) | LIFTBACK | 1,8 CV CJSA DE TSI 180 | 2012,11- |
SKODA | OCTAVIA (5E3) | LIFTBACK | 2,0 CV CHHB DE TSI RS 220 | 2013,05- |
SKODA | OCTAVIA (5E3) | LIFTBACK | 1,8 CV CJSA de TSI 4X4 180 | 2014,09- |
SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | COMBI | 1,8 CV CJSB, CJSA DE TSI 180 | 2012,11- |
SKODA | OCTAVIA Combi (5E5) | COMBI | 2,0 CV CHHB DE TSI RS 220 | 2012,11- |
SKODA | Kombi MAGNÍFICO (3V5) | COMBI | 1,8 CV CJSA, CJSC DE TSI 180 | 2015,03- |
SKODA | Kombi MAGNÍFICO (3V5) | COMBI | 2,0 CV CJXA de TSI 4X4 280 | 2015,03- |
SKODA | Kombi MAGNÍFICO (3V5) | COMBI | 2,0 CV CHHB DE TSI 220 | 2015,03- |
VW | ESCARABAJO (5C1, 5C2) | LIFTBACK | 2,0 CV CULC DE TSI 220 | 2014,12- |
VW | Kabriolet del ESCARABAJO (5C7, 5C8) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CULC DE TSI 220 | 2014,12- |
VW | Kabriolet del GOLF VI (517) | CABRIOLÉ | 2,0 CV CULC DE TSI 220 | 2013,11- |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | LIFTBACK | 2,0 CV CHHA DE GTI 230 | 2013,04- |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | LIFTBACK | 2,0 CV CXDA, CHHB, CXCB DE GTI 220 | 2013,04- |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | LIFTBACK | 2,0 CV CJXC de R 4MOTION 300 | 2013,11- |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | LIFTBACK | 2,0 CV CXCA, CNTA DE GTI 210 | 2013,11- |
VW | GOLF VII (5G1, BE1) | LIFTBACK | 2,0 CV CJXB de R 4MOTION 280 | 2013,11- |
VW | Kombi del GOLF VII (BA5) | COMBI | 2,0 CV CJXC de R 4MOTION 300 | 2015,03- |
VW | Kombi del GOLF VII (BA5) | COMBI | 2,0 CV CJXB de R 4MOTION 280 | 2015,03- |
VW | PASSAT (3G2) | SEDÁN | 2,0 CV CHHB, CXDA DE TSI 220 | 2015,02- |
VW | PASSAT (3G2) | SEDÁN | 1,8 CV CJSA, CJSC DE TSI 180 | 2015,02- |
VW | PASSAT ALLTRACK (3G5) | COMBI | 2,0 CV CHHB de TSI 4MOTION 220 | 2015,07- |
VW | Variante de PASSAT (3G5) | COMBI | 2,0 CV CHHB, CXDA DE TSI 220 | 2015,02- |
VW | Variante de PASSAT (3G5) | COMBI | 1,8 CV CJSA, CJSC DE TSI 180 | 2015,02- |
VW | POLO (6R, 6C) | LIFTBACK | 1,8 CV DAJB, DAJA DE GTI 192 | 2014,11- |
VW | SCIROCCO (137, 138) | CUPÉ | 2,0 CV CULA DE TSI 180 | 2013,11- |
VW | SCIROCCO (137, 138) | CUPÉ | 2,0 CV CULC DE TSI 220 | 2013,11- |
Nuestras ventajas
1. Bombas de agua manufacturadas para exigir especificaciones de OE
2. Los equipos de la correa dentada son engineerd para exigir el mobiliario de OE y calidad
3. Las bombas de agua son sello y escape del 100% probados
4. Los transportes y los sellos de Unitilised proporcionan intervalos más largos del servicio
5. Diseñó cumplir estándares de la calidad y del mobiliario de OE
6. proporcione el servicio de calidad para los clientes
7. buena reputación en el campo de piezas de automóvil
8. Precio y de alta calidad competitivos
Imagen de los detalles:
Quiere saber más detalles sobre este producto