Refrigeradores de aceite automotrices de MK5 1.4L TSI, refrigeradores del aceite de motor automotriz 03C 117 021J
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MANER |
Certificación: | ISO9001/TS16949 |
Número de modelo: | 03C 117 021 J |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10pcs/consultation |
---|---|
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de exportación |
Tiempo de entrega: | 5-15 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C T/T Paypal Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000 pedazos/por mes |
Información detallada |
|||
OE número: | 03C 117 021 J | Coche de los vehículos: | Golf Seat Audi A1 A3 de VW Tiguan |
---|---|---|---|
Longitud: | 128m m | Ancho: | 85m m |
Profundidad: | 35m m | Materiales: | Aluminio |
Alta luz: | refrigerador de aceite del motor diesel,refrigerador de aceite de aluminio |
Descripción de producto
Para el refrigerador de aceite de la transmisión del golf MK5 1.4L TSI Audi A1 A3 Seat de VW Tiguan 03C 117 021J 03C117021
Descripción de producto:
Nombre del artículo: OE: 03C117021J
Color: Plateado
Uso: Sistema de enfriamiento de motor
Certificación: TS16949; ISO9001: 2008
El embalar: Embalaje neutral
Tiempo de la garantía: 1 año
Función: Enfriamiento
Material: Aluminio
Utilizado para: Gasolina 90kw del golf MK1 Mk6 1.4L TSI de VW Tiguan
Plazo de expedición: En el plazo de 20~30 días
Pago: T/T; Paypal; Western Union
Siga el modelo:
Marke | Modell | Plattform | Tipo | Baujahr | Motor | |
Audi | A1 | 8X1 | 1,4 TFSI | 2010/05-2018/12 | 1390 ccm, 90 KILOVATIOS, 122 PICOSEGUNDOS | |
Audi | A1 | 8X1 | 1,4 TFSI | 2011/01-2018/12 | 1390 ccm, 136 KILOVATIOS, 185 PICOSEGUNDOS | |
Audi | A1 Sportback | 8XA | 1,4 TFSI | 2011/11-2018/12 | 1390 ccm, 136 KILOVATIOS, 185 PICOSEGUNDOS | |
Audi | A1 Sportback | 8XA | 1,4 TFSI | 2011/11-2018/12 | 1390 ccm, 90 KILOVATIOS, 122 PICOSEGUNDOS | |
Audi | A3 | 8P1 | 1,4 TFSI | 2007/09-2012/08 | 1390 ccm, 92 KILOVATIOS, 125 PICOSEGUNDOS | |
Audi | A3 | 8P1 | 1,6 FSI | 2003/08-2007/09 | 1598 ccm, 85 KILOVATIOS, 115 PICOSEGUNDOS | |
Audi | Cabriolé A3 | 8P7 | 1,4 TFSI | 2011/02-2013/05 | 1390 ccm, 92 KILOVATIOS, 125 PICOSEGUNDOS | |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1,4 TFSI | 2007/09-2013/03 | 1390 ccm, 92 KILOVATIOS, 125 PICOSEGUNDOS | |
Audi | A3 Sportback | 8PA | 1,6 FSI | 2004/09-2007/09 | 1598 ccm, 85 KILOVATIOS, 115 PICOSEGUNDOS | |
Seat | Alhambra | 710 | 1,4 TSI | 2010/06-2015/12 | 1390 ccm, 110 KILOVATIOS, 150 PICOSEGUNDOS | |
Seat | Altea | 5P1 | 1,4 TSI | 2007/11-2018/12 | 1390 ccm, 92 KILOVATIOS, 125 PICOSEGUNDOS | |
Seat | Altea XL | 5P5, 5P8 | 1,4 TSI | 2007/11-2018/12 | 1390 ccm, 92 KILOVATIOS, 125 PICOSEGUNDOS | |
Seat | Ibiza IV | 6J5 | 1,4 TSI | 2009/06-2018/12 | 1390 ccm, 110 KILOVATIOS, 150 PICOSEGUNDOS | |
Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1 | 1,4 TSI | 2009/06-2012/12 | 1390 ccm, 110 KILOVATIOS, 150 PICOSEGUNDOS | |
Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1 | 1,4 TSI Cupra | 2009/06-2018/12 | 1390 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS | |
Seat | ST de Ibiza IV | 6J8 | 1,4 TSI | 2012/02-2018/12 | 1390 ccm, 110 KILOVATIOS, 150 PICOSEGUNDOS | |
Seat | León | 1P1 | 1,4 TSI | 2007/11-2012/12 | 1390 ccm, 92 KILOVATIOS, 125 PICOSEGUNDOS | |
Seat | Toledo IV | KG3 | 1,4 TSI | 2012/07-2018/12 | 1390 ccm, 90 KILOVATIOS, 122 PICOSEGUNDOS | |
Skoda | Fabia II | 542 | 1,4 TSI RS | 2010/05-2014/12 | 1390 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS | |
Skoda | Fabia II Combi | 545 | 1,4 TSI RS | 2010/05-2014/12 | 1390 ccm, 132 KILOVATIOS, 180 PICOSEGUNDOS |
Comunicación
Esté por favor seguro de comparar cuidadosamente con las fotos o número de OE antes de comprar artículos. Esto evitará inconsistencias y compras erróneas.
Una vez que un problema ocurre con el producto comprado, no vacile por favor dejarnos saber.
Entre en contacto con por favor los correos electrónicos tienen cualquier problema de la orden.
Demostración de la imagen: